Общие данные
Lexus NX — компактный люксовый кроссовер, выпускаемый с 2014 года по настоящее время. Машина разработана для требовательных покупателей, ищущих премиальный комфорт с инновационной технологией. Производство осуществляется на японском заводе Toyota в Chita.
| Параметр | AZ10 (2014–н.в.) |
|---|---|
| Годы выпуска | 2014–н.в. |
| Кузов | 5-дверный люксовый кроссовер |
| Количество мест | 5 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4630 × 1845 × 1635 |
| Колёсная база (мм) | 2660 |
| Клиренс (мм) | 185–195 |
| Масса в порядке (кг) | 1535–1745 (в зависимости от версии) |
| Объём багажника (л) | 450–1485 (со сложенными сиденьями) |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Привод | Передний (FWD) или Полный (AWD) |
Двигатели
Lexus NX оснащается двумя основными типами двигателей: 2.0-литровым турбированным четырёхцилиндровым 8AR-FTS и 2.5-литровым гибридным мотором 2AR-FXE с электромотором.
2.0T 8AR-FTS (Турбо)
| Параметр | 2.0T 8AR-FTS |
|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, DOHC, Turbocharged |
| Объём (см³) | 1998 |
| Мощность (л.с.) | 235–242 при 5800 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 350 при 1650–4000 об/мин |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 |
| Тип топлива | АИ-98 (рекомендуется) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе (FWD/AWD) | 8.5–9.5 / 9.0–10.0 |
| — на трассе (FWD/AWD) | 5.8–6.5 / 6.0–6.8 |
| — смешанный цикл (FWD/AWD) | 7.0–8.0 / 7.5–8.5 |
| Объём масла (л) | 4.5–5.0 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Разгон 0–100 км/ч | 8.0–8.5 сек (FWD), 8.2–8.8 сек (AWD) |
| Максимальная скорость | 200–210 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 5–6 |
2.5 Hybrid 2AR-FXE
| Параметр | 2.5 Hybrid |
|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, DOHC + электромотор |
| Объём ДВС (см³) | 2494 |
| Мощность ДВС (л.с.) | 155 при 5700 об/мин |
| Мощность электромотора (л.с.) | 143 |
| Общая мощность системы (л.с.) | 197–207 |
| Крутящий момент ДВС (Нм) | 188 при 4400 об/мин |
| Крутящий момент электромотора (Нм) | 300 |
| Степень сжатия | 10.0 : 1 |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Батарея | Никель-металл-гидридная, 144V / 6.5 A·h |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе (FWD/AWD) | 6.0–6.8 / 6.5–7.2 |
| — на трассе (FWD/AWD) | 4.5–5.0 / 4.8–5.3 |
| — смешанный цикл (FWD/AWD) | 5.2–5.8 / 5.6–6.2 |
| Выбросы CO₂ (г/км) | 120–135 |
| Разгон 0–100 км/ч | 8.0–8.8 сек (FWD), 8.2–9.0 сек (AWD) |
| Максимальная скорость | 180–190 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 5–6 |
Трансмиссия
Lexus NX оснащается 6-ступенчатой автоматической коробкой передач (на турбо) или вариатором CVT (на гибриде).
| Параметр | 8AR-FTS (6-АТ) | 2AR-FXE (CVT) |
|---|---|---|
| Тип коробки | 6-ступенчатая автоматическая | Вариатор непрерывно-переменный (CVT) |
| Привод | FWD / AWD | FWD / AWD |
| Система передачи момента (AWD) | Multi-plate clutch | Power split device (PSD) |
| Время разгона 0–100 км/ч | 8.0–8.8 сек | 8.0–9.0 сек |
Подвеска
Независимая подвеска на всех четырёх колёсах с электронной регулировкой для оптимального комфорта и управляемости.
| Компонент | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип подвески | McPherson с нижними рычагами | Двухрычажная независимая многорычажная |
| Амортизаторы | Адаптивные двухтрубные газовые (опция) | Адаптивные двухтрубные газовые (опция) |
| Пружины | Спиральные пружины, переменной жёсткости | Спиральные пружины, переменной жёсткости |
| Стабилизатор | Есть (диаметр 28 мм), с электронной регулировкой | Есть (диаметр 23 мм) |
| Ход подвески (мм) | 140–160 | 130–150 |
Тормоза
Дисковая система тормозов спереди и сзади с интегрированной системой ABS и EBD.
| Параметр | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип тормоза | Вентилируемые диски | Диски вентилируемые |
| Диаметр диска (мм) | 320–330 | 310–320 |
| Толщина диска (мм) | 28–32 | 24–28 |
| Суппорт | Двухпоршневой, алюминиевый | Однопоршневой, алюминиевый |
| Антиблокировочная система | ABS VSC+TRC (интегрированная система) | ABS VSC+TRC |
| Электронное распределение тормозного усилия | EBD | EBD |
| Системы помощи | Brake Assist, Smart Stop Technology (SST) | — |
| Тормозной путь с 100 км/ч (м) | ~34–37 | ~34–37 |
Шины и диски
Lexus NX использует высокопроизводительные шины и лёгкосплавные диски премиальной серии.
| Параметр | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
|---|---|---|---|
| Размер шин | 225/65 R17 | 235/55 R18 | 245/50 R19 |
| Индекс нагрузки | 100 | 104 | 104 |
| Индекс скорости | H | H | V |
| Диаметр диска (дюймы) | 17 | 18 | 19 |
| Ширина диска (дюймы) | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| Вылет диска (мм) | 45 | 45 | 45 |
| Количество болтов | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) | 60.1 | 60.1 | 60.1 |
| Резьба крепления | M12 × 1.5 | M12 × 1.5 | M12 × 1.5 |
| Давление в шинах (бар) | 2.2–2.5 | 2.3–2.6 | 2.4–2.7 |
Объёмы жидкостей
| Жидкость | Объём (л) | Спецификация |
|---|---|---|
| Масло двигателя (8AR-FTS) | 4.5–5.0 | Toyota/Lexus 0W-20 Premium, ACEA A1 |
| Масло двигателя (2AR-FXE) | 4.0–4.5 | Toyota/Lexus 0W-20, ACEA A1 |
| Охлаждающая жидкость | 7.0–8.0 | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) |
| Трансмиссионная жидкость (6-АТ) | 3.2–3.8 | Toyota ATF WS (World Standard) |
| Трансмиссионная жидкость (CVT-гибрид) | 3.0–3.5 | Toyota CVT Fluid FE |
| Тормозная жидкость | 0.8–1.0 | DOT 4, ISO 4925 (Lexus BF-4) |
| Жидкость для омывателя | 5.0–6.0 | Летняя и зимняя в зависимости от климата |
Рекомендации по техническому обслуживанию
- Замена масла: каждые 10 000 км или раз в год (для 2AR-FXE гибрида могут быть расширенные интервалы)
- Замена воздушного фильтра: каждые 20 000 км
- Замена салонного фильтра: каждые 15 000 км
- Замена жидкости в коробке передач: каждые 40 000 км (6-АТ), каждые 100 000 км (CVT)
- Замена свечей зажигания: каждые 20 000 км (иридиевые) на обоих типах
- Проверка ремня ГРМ: рекомендуется каждые 100 000 км
- Проверка гибридной батареи: через каждые 20 000 км (диагностика)
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В (вспомогательная), 144 В (гибридная батарея) |
| Батарея | 80 A·h (стартовая) |
| Генератор | 100 A |
| Стартер | 1.5 кВт |
| Система зажигания | Электронная, управляемая ЭБУ |
| Мультимедийная система | 10.3 дюйма сенсорный экран с навигацией |
Особенности Lexus NX
- Премиальный салон с высокопроизводительными материалами
- Система климат-контроля с раздельным управлением для водителя и пассажира
- Панорамная крыша (на некоторых комплектациях)
- Система видеомониторинга с несколькими камер (360-градусная видеосистема)
- Адаптивные фары LED (на некоторых версиях)
- Премиальная аудиосистема Mark Levinson
- Система помощи при парковке с автоматическим рулевым управлением
- Полноприводная система (AWD) для повышенной проходимости
- Режимы вождения Eco, Normal, Sport (на основе адаптивной трансмиссии)
Диагностика и обслуживание
Регулярное техническое обслуживание:
- Проверка уровня масла на холодном двигателе
- Контроль состояния охлаждающей жидкости
- Проверка электрической батареи на гибриде (диагностика каждые 20 000 км)
Гибридная система (для 2AR-FXE):
- Проверка заряда аккумулятора через диагностический интерфейс
- Контроль состояния электромотора и инвертора
- Проверка охлаждающей жидкости гибридной системы
Тормозная система:
- Контроль уровня тормозной жидкости
- Проверка толщины тормозных колодок (на гибриде из-за рекуперативного торможения ресурс больше)
Заключение
Lexus NX — премиальный компактный люксовый кроссовер, сочетающий инновационные технологии с практичностью. Выбор между мощным турбированным двигателем и эффективной гибридной системой позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных нужд. Полный привод AWD обеспечивает уверенность при любых погодных условиях. Премиальное качество материалов и строгое техническое обслуживание гарантируют надёжность и долговечность автомобиля.
Для получения полной информации по техническому обслуживанию рекомендуется обращаться к руководству владельца или официальному дилеру Lexus.
