Общие данные
Hyundai Terracan (HP) — среднеразмерный внедорожник, выпускавшийся с 2001 по 2007 год. Машина построена на независимой платформе и предназначена для семейного использования с хорошей проходимостью. Производство осуществлялось корейским заводом Hyundai в Ulsan.
| Параметр | HP (2001–2007) |
|---|---|
| Годы выпуска | 2001–2007 |
| Кузов | 5-дверный, кроссовер-внедорожник |
| Количество мест | 5–7 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4705 × 1895 × 1740 |
| Колёсная база (мм) | 2750 |
| Клиренс (мм) | 200–210 |
| Масса в порядке (кг) | 1850–2050 |
| Объём багажника (л) | 600–2000 (со сложенными сиденьями) |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Привод | Полный привод (4WD) или передний |
Двигатели
Hyundai Terracan оснащалась тремя основными типами двигателей: 2.5-литровым дизельным D4BH, 2.9-литровым дизельным J3, и 3.5-литровым бензиновым V6 G6CU.
D4BH — 2.5 литра, дизельный
| Параметр | D4BH |
|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, дизельный, турбированный Common Rail |
| Объём (см³) | 2476 |
| Мощность (л.с.) | 140–160 при 3400 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 360–400 при 1600–2400 об/мин |
| Степень сжатия | 17.0 : 1 |
| Тип топлива | Дизель (летний, зимний) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе | 11.0–13.0 |
| — на трассе | 8.0–9.0 |
| — смешанный цикл | 9.5–10.5 |
| Объём масла (л) | 5.5–6.0 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Разгон 0–100 км/ч | 11.0–12.0 сек (FWD), 12.0–13.0 сек (4WD) |
| Максимальная скорость | 185–190 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 3–4 |
J3 — 2.9 литра, дизельный
| Параметр | J3 CRDi |
|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, дизельный, Common Rail |
| Объём (см³) | 2902 |
| Мощность (л.с.) | 165–170 при 3400 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 410–430 при 1600–2400 об/мин |
| Степень сжатия | 16.5 : 1 |
| Тип топлива | Дизель (летний, зимний) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе | 11.5–13.5 |
| — на трассе | 8.2–9.2 |
| — смешанный цикл | 9.8–11.0 |
| Объём масла (л) | 6.0–6.5 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Разгон 0–100 км/ч | 10.5–11.5 сек (FWD), 11.5–12.5 сек (4WD) |
| Максимальная скорость | 190–195 км/ч |
G6CU — 3.5 литра, V6 бензиновый
| Параметр | G6CU V6 |
|---|---|
| Тип | Шестицилиндровый, V-образный, бензиновый, DOHC |
| Объём (см³) | 3497 |
| Мощность (л.с.) | 195–220 при 5500 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 320–340 при 3000 об/мин |
| Степень сжатия | 8.8 : 1 |
| Тип топлива | АИ-98 (рекомендуется) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе | 13.5–15.0 |
| — на трассе | 9.5–10.5 |
| — смешанный цикл | 11.5–12.5 |
| Объём масла (л) | 5.0–5.5 |
| Система охлаждения | Жидкостная, двойная |
| Разгон 0–100 км/ч | 9.0–10.0 сек (FWD), 10.0–11.0 сек (4WD) |
| Максимальная скорость | 200–210 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 4 |
Трансмиссия
Hyundai Terracan оснащалась 5-ступенчатой механической коробкой передач или 5-ступенчатой автоматической AWAL. Полный привод был стандартным или опциональным в зависимости от комплектации.
| Параметр | 5-МТ | 5-АТ |
|---|---|---|
| Тип коробки | 5-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая |
| Привод | Передний (FWD) или Полный (4WD) | Передний (FWD) или Полный (4WD) |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (при 4WD) | 2-ступенчатая (при 4WD) |
| Дифференциал спереди | Открытый (LSD опция) | Открытый (LSD опция) |
| Дифференциал сзади | Открытый (LSD опция) | Открытый (LSD опция) |
| Центральный дифференциал | Вязкостная муфта (4WD) | Вязкостная муфта (4WD) |
Подвеска
Независимая подвеска на всех четырёх колёсах обеспечивает комфорт и хорошую проходимость.
| Компонент | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип подвески | McPherson с двойными рычагами | Многорычажная независимая |
| Амортизаторы | Телескопические двухтрубные газовые | Телескопические двухтрубные газовые |
| Пружины | Спиральные пружины | Спиральные пружины |
| Стабилизатор | Есть (диаметр 26 мм) | Есть (диаметр 21 мм) |
| Ход подвески (мм) | 160–180 | 160–180 |
Тормоза
Дисковая система тормозов спереди и сзади с антиблокировочной системой ABS в стандартной комплектации.
| Параметр | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Диаметр диска (мм) | 300–330 | 300–330 |
| Толщина диска (мм) | 28–32 | 20–24 |
| Суппорт | Двухпоршневой | Двухпоршневой |
| Антиблокировочная система | ABS (стандартно) | ABS (стандартно) |
| Электронное распределение тормозного усилия | EBD | EBD |
| Вакуумный усилитель | Есть | — |
| Тормозной путь с 100 км/ч (м) | ~38–40 | ~38–40 |
Шины и диски
Hyundai Terracan использует крупные шины и лёгкосплавные диски, соответствующие внедорожному стилю.
| Параметр | Размер 1 | Размер 2 |
|---|---|---|
| Размер шин | 225/65 R17 | 235/60 R18 |
| Индекс нагрузки | 102 | 103 |
| Индекс скорости | H | V |
| Диаметр диска (дюймы) | 17 | 18 |
| Ширина диска (дюймы) | 7.5 | 8.0 |
| Вылет диска (мм) | 45 | 50 |
| Количество болтов | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) | 114.3 | 114.3 |
| Резьба крепления | M12 × 1.5 | M12 × 1.5 |
| Давление в шинах (бар) | 2.2–2.5 | 2.3–2.6 |
Объёмы жидкостей и стандартные спецификации
| Жидкость | Объём (л) | Спецификация |
|---|---|---|
| Масло двигателя (D4BH/J3) | 5.5–6.5 | Hyundai DW-1 или API CD, вязкость 10W-40 или 15W-40 |
| Масло двигателя (G6CU) | 5.0–5.5 | Hyundai DW-1, вязкость 5W-30 или 10W-30 |
| Охлаждающая жидкость | 10.0–11.0 | Hyundai Coolant, без силикатов |
| Масло в раздаточной коробке | 1.8–2.2 | API GL-4, вязкость 80W-90 |
| Масло в дифференциале | 2.0–2.5 | API GL-5, вязкость 80W-90 |
| Масло в коробке передач (5-МТ) | 2.0–2.5 | API GL-4, вязкость 75W-85 |
| Трансмиссионное масло (5-АТ) | 3.0–3.5 | Hyundai ATF SP-III или Dexron III |
| Тормозная жидкость | 0.8–1.0 | DOT 3, DOT 4 |
| Жидкость для омывателя | 5.0–6.0 | Летняя и зимняя |
Рекомендации по техническому обслуживанию
- Замена масла двигателя: каждые 10 000 км или раз в год
- Замена воздушного фильтра: каждые 20 000 км
- Замена масла в коробке передач: каждые 40 000 км (механика), каждые 60 000 км (автомат)
- Замена масла в раздаточной коробке: каждые 40 000 км
- Замена масла в дифференциале: каждые 40 000 км
- Замена свечей зажигания (бензиновые): каждые 30 000 км
- Замена топливного фильтра: каждые 30 000 км
- Проверка ремня ГРМ: рекомендуется каждые 100 000 км
- Регулировка развал-схождения: рекомендуется ежегодно
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Батарея | 60–80 A·h |
| Генератор | 110–130 A |
| Стартер | 1.8–2.0 кВт |
| Система зажигания (бензин) | Электронная, управляемая ЭБУ |
| Мультимедийная система | 5–7 дюймов сенсорный экран (на поздних версиях) |
Особенности Hyundai Terracan
- Просторный салон с комфортными сиденьями для семьи
- Модульная система посадки с возможностью складывания сидений
- Система полного привода с раздаточной коробкой для лучшей проходимости
- Крыша с панорамным окном (на некоторых версиях)
- Система климат-контроля (на поздних версиях)
- Круиз-контроль и регулировка сиденья водителя (опционально)
- Мощные фары и датчики парковки (на более новых версиях)
- Возможность буксировки прицепа до 2000 кг (зависит от комплектации)
Диагностика и обслуживание
Дизельные двигатели (D4BH/J3):
- Проверить уровень масла еженедельно на холодном двигателе
- Контроль состояния топливного фильтра (замена при засорении)
- Проверить герметичность топливной системы
- Контроль давления в системе Common Rail при необходимости
Бензиновый двигатель (G6CU):
- Проверить уровень масла еженедельно
- Контроль состояния воздушного фильтра
- Проверить наличие утечек охлаждающей жидкости
- Диагностика по кодам ошибок OBD-II при необходимости
Система полного привода:
- Проверка уровня масла в раздаточной коробке и дифференциале
- Контроль герметичности уплотнений и шлангов
- Проверка вязкостной муфты на исправность
Заключение
Hyundai Terracan — надёжный среднеразмерный внедорожник, предназначенный для семейного использования с хорошей проходимостью. Выбор между дизельными и бензиновым двигателями позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных условий эксплуатации. Правильное техническое обслуживание гарантирует долгий срок службы автомобиля.
Для получения подробной информации по техническому обслуживанию рекомендуется обращаться к руководству владельца или официальному дилеру Hyundai.
