Общие данные
Hyundai Mighty — лёгкий коммерческий грузовик, выпускаемый с 1988 года по настоящее время. Машина предназначена для доставок и малогабаритных грузов в городских и сельских условиях. Производство осуществляется корейским заводом Hyundai в Ulsan и других региональных производствах.
| Параметр | Mighty I (1988–2006) | Mighty II (2006–2016) | Mighty III (2016–н.в.) |
|---|---|---|---|
| Годы выпуска | 1988–2006 | 2006–2016 | 2016–н.в. |
| Кузов | Кабина с отдельной платформой | Кабина с платформой (3 типа) | Кабина с платформой |
| Количество мест | 2–3 | 2–3 | 2–3 |
| Длина (мм) | 5600–7900 | 6000–8000 | 6100–8500 |
| Ширина (мм) | 1880 | 1900 | 1920 |
| Высота (мм) | 2000–2100 | 2050–2150 | 2100–2200 |
| Колёсная база (мм) | 3300–4400 | 3500–4500 | 3700–4700 |
| Полная масса (кг) | 3500–5500 | 3700–5800 | 4000–6500 |
| Объём топливного бака (л) | 45–65 | 50–70 | 50–80 |
Двигатели
Hyundai Mighty оснащается преимущественно дизельными двигателями серий D4D и D6D. Ранние версии могли иметь четырёхцилиндровые бензиновые двигатели.
D4D (2.5 литра, дизель, турбо)
| Параметр | D4D 2.5L |
|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, дизельный, турбированный, Common Rail |
| Объём (см³) | 2476 |
| Мощность (л.с.) | 150–170 при 3400–3600 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 400–450 при 1400–2200 об/мин |
| Степень сжатия | 17.0 : 1 |
| Тип топлива | Дизель (летний, зимний) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе | 9.5–11.0 |
| — на трассе | 7.0–8.0 |
| — смешанный цикл | 8.0–9.0 |
| Объём масла (л) | 6.0–6.5 (с фильтром) |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Объём охлаждающей жидкости (л) | 14.0–16.0 |
| Разгон 0–100 км/ч | 17–20 сек (грузовик) |
| Максимальная скорость | 150–160 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 4–5 |
D4DD (2.9 литра, дизель, турбо)
| Параметр | D4DD 2.9L |
|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, дизельный, турбированный, Common Rail |
| Объём (см³) | 2902 |
| Мощность (л.с.) | 140–170 при 3400 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 410–440 при 1600–2200 об/мин |
| Степень сжатия | 16.5 : 1 |
| Тип топлива | Дизель (летний, зимний) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе | 10.0–11.5 |
| — на трассе | 7.5–8.5 |
| — смешанный цикл | 8.5–9.5 |
| Объём масла (л) | 6.5–7.0 |
| Система охлаждения | Жидкостная, усиленная |
| Разгон 0–100 км/ч | 18–21 сек |
| Максимальная скорость | 145–155 км/ч |
D6D (3.9 литра, дизель, турбо)
| Параметр | D6D 3.9L |
|---|---|
| Тип | Шеститцилиндровый, дизельный, турбированный, Common Rail |
| Объём (см³) | 3956 |
| Мощность (л.с.) | 170–220 при 3400 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 490–560 при 1400–2000 об/мин |
| Степень сжатия | 17.0 : 1 |
| Тип топлива | Дизель (летний, зимний) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе | 11.0–12.5 |
| — на трассе | 8.0–9.0 |
| — смешанный цикл | 9.0–10.5 |
| Объём масла (л) | 7.0–7.5 |
| Система охлаждения | Жидкостная, двойная система |
| Разгон 0–100 км/ч | 16–18 сек |
| Максимальная скорость | 150–160 км/ч |
Трансмиссия
Hyundai Mighty оснащается 5–6-ступенчатой механической коробкой передач или автоматической коробкой (на более новых версиях). Раздаточная коробка предусмотрена на моделях 4WD.
| Параметр | 5-МТ | 6-МТ | Auto 5-AT |
|---|---|---|---|
| Тип коробки | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая механическая | 5-ступенчатая автоматическая |
| Привод | Задний (RWD) | Задний (RWD) | Задний (RWD) |
| Сцепление | Сухое, однодисковое | Сухое, однодисковое | Гидротрансформатор |
| Передаточное число (3-я передача) | 1.27–1.30 | 1.27–1.30 | 1.27–1.30 |
| Коробка передач отбора мощности (ВОМ) | Опционально | Опционально | — |
Подвеска
Зависимая подвеска на жёстких рессорах обеспечивает грузоподъёмность и прочность.
| Компонент | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип подвески | Независимая, двойные поперечные рычаги | Зависимая, жёсткий мост с листовыми рессорами |
| Амортизаторы | Телескопические двухтрубные | Телескопические двухтрубные |
| Рессоры | Спиральные пружины | Листовые рессоры (6–10 листов) |
| Стабилизатор | Есть (диаметр 24–28 мм) | Нет |
| Ход подвески (мм) | 150–170 | 200–220 |
| Клиренс (мм) | 220–250 | — |
Тормоза
Дисковые тормоза спереди и барабанные или дисковые сзади. ABS опционально на более новых версиях.
| Параметр | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип тормоза | Дисковые вентилируемые | Барабаны (ранние), Диски (новые) |
| Диаметр диска (мм) | 300–330 | 330–360 (для грузовых) |
| Толщина диска (мм) | 28–32 | 22–28 |
| Суппорт | Двухпоршневой (передний) | Однопоршневой (задний) |
| Антиблокировочная система | ABS (опционально на поздних версиях) | ABS (опционально) |
| Вакуумный усилитель | Есть, двойной | Есть |
| Тормозной путь с 100 км/ч (м) | ~45–50 (грузовик) | ~45–50 |
Шины и диски
Hyundai Mighty использует крупные грузовые шины и стальные диски с повышенной грузоподъёмностью.
| Параметр | Стандартный | Опциональный |
|---|---|---|
| Размер шин передних | 215/80 R16 | 225/75 R16 |
| Размер шин задних | 215/80 R16 LT | 225/75 R16 LT |
| Индекс нагрузки | 110, 112 | 112, 113 |
| Индекс скорости | R (170 км/ч) | R, S (180 км/ч) |
| Диаметр диска (дюймы) | 16 | 17 |
| Ширина диска (дюймы) | 5.5–6.0 | 6.0–6.5 |
| Вылет диска (мм) | 95–110 | 100–115 |
| Количество болтов | 6 | 6 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) | 139.7 | 139.7 |
| Резьба крепления | M14 × 1.5 | M14 × 1.5 |
| Давление в шинах (бар) | 5.5–7.5 | 6.0–8.0 |
Объёмы жидкостей и стандартные спецификации
| Жидкость | Объём (л) | Спецификация |
|---|---|---|
| Масло двигателя (D4D/D4DD/D6D) | 6.0–7.5 | API CD, вязкость 15W-40 или 10W-40 |
| Охлаждающая жидкость | 14.0–18.0 | Hyundai Coolant, без силикатов, зелёная |
| Масло в коробке передач (5/6-МТ) | 2.8–3.2 | API GL-5, вязкость 80W-90 или 85W-90 |
| Масло в дифференциале | 2.0–2.5 | API GL-5, вязкость 80W-90 |
| Трансмиссионное масло (5-АТ) | 3.5–4.0 | Dexron III (ATF) |
| Гидравлическое масло (рулевое управление) | 1.5–2.0 | ISO VG 46, SAE 80W |
| Тормозная жидкость | 0.8–1.2 | DOT 3, DOT 4 |
| Жидкость для омывателя | 5.0–6.0 | Летняя и зимняя |
Рекомендации по техническому обслуживанию
- Замена масла двигателя: каждые 10 000 км или раз в месяц при интенсивной эксплуатации
- Замена воздушного фильтра: каждые 15 000 км (при пыльных условиях чаще)
- Замена масла в коробке передач: каждые 40 000 км
- Замена масла в дифференциале: каждые 40 000 км
- Замена топливного фильтра: каждые 20 000 км (критиче для дизельных грузовиков)
- Проверка и замена ремня ГРМ: рекомендуется каждые 100 000 км
- Замена тормозных колодок: каждые 50 000 км (при нормальной эксплуатации)
- Регулировка развал-схождения: рекомендуется ежегодно
- Проверка рессор и амортизаторов: каждые 30 000 км
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение бортовой сети | 24 В (на тяжёлых версиях), 12 В (на лёгких) |
| Батарея | 100–120 A·h (24В двойные) или 110 A·h (12В) |
| Генератор | 100–150 A |
| Стартер | 3.0–5.0 кВт |
| Система зажигания | Электронная, управляемая ЭБУ |
| Система впрыска топлива | Common Rail (дизель) |
Особенности Hyundai Mighty
- Прочная рамная конструкция с усиленными лонжеронами
- Мощные дизельные двигатели для большого крутящего момента на низких оборотах
- Система отбора мощности (ВОМ) для привода оборудования на платформе
- Опциональная система полного привода (4WD) для сложных дорог
- Кабина с хорошей видимостью и эргономичной компоновкой
- Простота и надёжность конструкции, удобство в ремонте и обслуживании
- Различные варианты платформ (короткая, средняя, длинная)
Диагностика и обслуживание дизельного двигателя
Проверка топливной системы:
- Состояние топливного фильтра (замена чаще, чем на бензиновых)
- Проверка давления в системе Common Rail
- Проверка форсунок на герметичность
- Стравливание воздуха из системы после замены фильтра
Контроль смазки:
- Проверка уровня масла еженедельно
- Контроль состояния масла при регулярном обслуживании
- Замена масла и фильтра в соответствии с интервалом
Система охлаждения:
- Проверка уровня охлаждающей жидкости
- Контроль герметичности шлангов и радиатора
- Очистка радиатора от загрязнений и насекомых
Заключение
Hyundai Mighty — надёжный лёгкий грузовик, предназначенный для коммерческого использования. Мощные дизельные двигатели обеспечивают эффективную доставку грузов при экономичном расходе топлива. Простота конструкции и удобство в ремонте делают Mighty популярным выбором для малых и средних предприятий.
Для получения подробной информации по техническому обслуживанию рекомендуется обращаться к руководству владельца или официальному дилеру Hyundai.
