Общие данные
Hyundai i20 первого поколения (кодовое обозначение PB) — компактный хэтчбек B-класса, выпускавшийся с 2008 по 2014 год. Автомобиль пришёл на смену Hyundai Getz и занял нишу между i10 и i30. Производство велось на заводах в Турции (Измит) и Индии (Ченнаи). В 2012 году модель прошла рестайлинг с обновлённым дизайном передней части и интерьера.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Период производства | 2008–2014 |
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек |
| Число дверей | 5 |
| Число мест | 5 |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 3995 × 1695 × 1510 (до рестайлинга) / 4035 × 1710 × 1505 (после) |
| Колёсная база, мм | 2465 |
| Клиренс, мм | 156 |
| Снаряжённая масса, кг | 1060–1200 (в зависимости от двигателя и комплектации) |
| Объём багажника, л | 295 / 1060 (со сложенными сиденьями) |
| Объём топливного бака, л | 43 |
Двигатели
Hyundai i20 PB предлагался с широкой линейкой двигателей: от экономичного 1.2-литрового бензинового до 1.6-литрового дизельного. На российском рынке наиболее распространены версии с бензиновыми моторами 1.4 и 1.6 серии Gamma.
| Параметр | 1.2 Kappa G4LA | 1.4 Gamma G4FA | 1.6 Gamma G4FC | 1.1 CRDi D3FA | 1.4 CRDi D4FC | 1.6 CRDi D4FB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Бензиновый, R4, DOHC | Бензиновый, R4, DOHC, CVVT | Бензиновый, R4, DOHC, CVVT | Дизельный, R3, CRDi | Дизельный, R4, CRDi | Дизельный, R4, CRDi |
| Объём, см³ | 1248 | 1396 | 1591 | 1120 | 1396 | 1582 |
| Мощность, л.с. / об/мин | 86 / 6000 | 107 / 6300 | 126 / 6300 | 75 / 4000 | 90 / 4000 | 128 / 4000 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 120 / 4000 | 137 / 5000 | 157 / 4850 | 170 / 1750–2500 | 220 / 1750–2500 | 260 / 1900–2750 |
| Тип топлива | АИ-92/95 | АИ-92/95 | АИ-92/95 | Дизель | Дизель | Дизель |
| Расход город, л/100 км | 6.8 | 8.2 | 9.0 | 4.7 | 5.5 | 6.1 |
| Расход трасса, л/100 км | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |
| Расход смешанный, л/100 км | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 3.9 | 4.4 | 4.7 |
| Разгон 0–100 км/ч, с | 13.5 | 11.5 | 10.1 | 15.9 | 13.2 | 10.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 171 | 190 | 195 | 160 | 175 | 192 |
Трансмиссия
Hyundai i20 PB оснащался двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической (M5CF) и 4-ступенчатой автоматической (A4CF). С двигателем 1.6 CRDi также предлагалась 6-ступенчатая МКПП. Привод — исключительно передний (FF). Автоматическая трансмиссия отличалась плавностью переключений, но уступала механике в экономичности расхода топлива примерно на 0.5–1.0 л/100 км.
Подвеска
Подвеска i20 типична для автомобилей B-класса: независимая спереди и полузависимая сзади. Настройка ориентирована на комфорт при городской эксплуатации, однако на неровностях подвеска может показаться жестковатой из-за компактной колёсной базы.
| Ось | Тип подвески |
|---|---|
| Передняя | Независимая, McPherson, пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя | Полузависимая, торсионная балка, пружины |
Тормоза
Тормозная система Hyundai i20 PB включает дисковые механизмы спереди и барабанные сзади. В базовых комплектациях европейского рынка присутствовала ABS с EBD, в топовых версиях — система стабилизации ESP. На российском рынке наличие ESP зависело от года выпуска и комплектации.
| Параметр | Передние | Задние |
|---|---|---|
| Тип | Дисковые вентилируемые | Барабанные |
| Диаметр диска/барабана, мм | 256 × 22 | 200 × 44 |
| ABS | Есть (стандартно) | — |
| EBD | Есть | — |
Шины и диски
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовый размер шин | 175/65 R14 |
| Опциональный размер | 185/55 R15, 195/50 R16 |
| Размер дисков | 5.5J × 14 ET46 / 6.0J × 15 ET46 |
| Разболтовка (PCD) | 4 × 100 |
| Диаметр ЦО, мм | 54.1 |
| Давление шин (перед/зад) | 2.2 / 2.2 бар |
Hyundai i20 первого поколения зарекомендовал себя как надёжный и экономичный автомобиль для городской эксплуатации. Наиболее сбалансированной версией считается 1.4 Gamma с автоматической коробкой, сочетающая достаточную динамику с умеренным расходом топлива. При выборе подержанного экземпляра рекомендуется проверять состояние задней балки и рулевой рейки — это наиболее частые проблемные места модели.
