Общие данные
Hyundai Galloper — внедорожник первого поколения (TJ) с корпусными формами, выпускавшийся с 1991 по 2003 год. Машина построена на основе платформы Mitsubishi Pajero и предназначена для активного использования на различных дорогах. Производство осуществлялось корейским заводом Hyundai в Ulsан.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Годы выпуска | 1991–2003 |
| Поколения | TJ (оригинальный) |
| Кузов | 3–5 дверный, рамный внедорожник |
| Количество мест | 5–7 (зависит от комплектации) |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4570 × 1830 × 1920 |
| Колёсная база (мм) | 2600 |
| Клиренс (мм) | 210–220 (в зависимости от комплектации) |
| Масса в порядке (кг) | 1950–2100 |
| Объём багажника (л) | 380–800 (со сложенными сиденьями) |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Привод | Полный привод (4WD) с раздаточной коробкой |
Двигатели
Hyundai Galloper оснащалась двумя основными типами двигателей: 2.5-литровым дизельным D4BH и 3.0-литровым бензиновым V6 6G72 (Mitsubishi).
D4BH — 2.5 литра, дизельный турбо
| Параметр | D4BH |
|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, дизельный, турбированный |
| Объём (см³) | 2476 |
| Мощность (л.с.) | 99–145 (в зависимости от версии и года выпуска) |
| Крутящий момент (Нм) | 290–340 при 2200 об/мин |
| Степень сжатия | 21.0 : 1 |
| Тип топлива | Дизель (летний, зимний) |
| Расход топлива (л/100 км): | |
| — в городе | 11.0–12.5 |
| — на трассе | 8.0–9.0 |
| — смешанный цикл | 9.5–10.5 |
| Объём масла (л) | 5.5–6.0 (с фильтром) |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Объём охлаждающей жидкости (л) | 12.0–13.0 |
| Разгон 0–100 км/ч | 13.5–14.5 сек |
| Максимальная скорость | 160–170 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 2–3 |
6G72 — 3.0 литра, V6 бензиновый
| Параметр | 6G72 SOHC | 6G72 DOHC |
|---|---|---|
| Тип | V6, бензиновый, SOHC | V6, бензиновый, DOHC |
| Объём (см³) | 2972 | 2972 |
| Мощность (л.с.) | 145–170 при 5000 об/мин | 165–180 при 5200 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 255–280 при 3500 об/мин | 275–295 при 3500 об/мин |
| Степень сжатия | 8.0 : 1 | 8.5 : 1 |
| Тип топлива | АИ-95 (рекомендуется АИ-98) | АИ-95 (рекомендуется АИ-98) |
| Расход топлива (л/100 км): | ||
| — в городе | 12.5–14.0 | 12.0–13.5 |
| — на трассе | 9.0–10.0 | 8.5–9.5 |
| — смешанный цикл | 10.5–11.8 | 10.0–11.2 |
| Объём масла (л) | 4.5–5.0 | 4.5–5.0 |
| Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная |
| Разгон 0–100 км/ч | 11.0–12.0 сек | 10.5–11.5 сек |
| Максимальная скорость | 180–190 км/ч | 185–195 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 3 | EURO 4 |
Трансмиссия
Hyundai Galloper оснащалась механической 5-ступенчатой коробкой передач или 4-ступенчатой автоматической AWAL в зависимости от комплектации. На ранних версиях была и 4-ступенчатая механика.
| Параметр | 5-МТ | 4-АТ |
|---|---|---|
| Тип коробки | 5-ступенчатая механическая | 4-ступенчатая автоматическая |
| Привод | Полный привод (4WD) | Полный привод (4WD) |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (High/Low) | 2-ступенчатая (High/Low) |
| Дифференциал спереди | Открытый (LSD опция) | Открытый (LSD опция) |
| Дифференциал сзади | Открытый (LSD опция) | Открытый (LSD опция) |
| Привод ВОМ | Опционально | Опционально |
Подвеска
Рамная конструкция с независимой подвеской спереди и зависимой сзади обеспечивает проходимость по неровной местности.
| Компонент | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип подвески | Независимая, двойные поперечные рычаги | Зависимая, жёсткий мост с рессорами |
| Амортизаторы | Телескопические двухтрубные | Телескопические двухтрубные |
| Пружины | Спиральные пружины | Листовые рессоры |
| Стабилизатор | Есть (диаметр 26 мм) | Нет |
| Ход подвески (мм) | 180–200 | 180–200 |
Тормоза
Система дисковых тормозов спереди и барабанных сзади. На более поздних версиях сзади также устанавливались диски. ABS опционально.
| Параметр | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип тормоза | Вентилируемые диски | Барабаны (ранние), Диски (поздние) |
| Диаметр диска (мм) | 300–320 | 330–350 (диск) |
| Толщина диска (мм) | 25–30 | 20–25 |
| Суппорт | Двухпоршневой | Однопоршневой |
| Антиблокировочная система | ABS (опция на поздних версиях) | ABS (опция) |
| Тормозной путь с 100 км/ч (м) | ~40–45 | ~40–45 |
Шины и диски
Hyundai Galloper использует крупные шины и диски, соответствующие внедорожному стилю и требованиям проходимости.
| Параметр | Размер 1 | Размер 2 | Размер 3 |
|---|---|---|---|
| Размер шин | 235/70 R15 | 245/65 R16 | 265/65 R16 |
| Индекс нагрузки | 103 | 104 | 104 |
| Индекс скорости | T | T | T |
| Диаметр диска (дюймы) | 15 | 16 | 16 |
| Ширина диска (дюймы) | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
| Вылет диска (мм) | 0 | 10 | 15 |
| Количество болтов | 6 | 6 | 6 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) | 139.7 | 139.7 | 139.7 |
| Резьба крепления | M14 × 1.5 | M14 × 1.5 | M14 × 1.5 |
| Давление в шинах (бар) | 2.0–2.3 | 2.0–2.3 | 2.1–2.4 |
Объёмы жидкостей и стандартные спецификации
| Жидкость | Объём (л) | Спецификация |
|---|---|---|
| Масло двигателя (D4BH) | 5.5–6.0 | API CD, вязкость 15W-40 или 10W-40 |
| Масло двигателя (6G72) | 4.5–5.0 | API SL, вязкость 10W-30 или 5W-30 |
| Охлаждающая жидкость | 12.0–13.0 (D4BH), 8.0–9.0 (6G72) | Hyundai/Mitsubishi, без силикатов |
| Масло в раздаточной коробке | 1.5–2.0 | API GL-4, вязкость 80W-90 |
| Масло в дифференциале | 2.0–2.5 | API GL-5, вязкость 80W-90 |
| Масло в коробке передач (5-МТ) | 2.0–2.5 | API GL-4, вязкость 80W или 75W-85 |
| Трансмиссионное масло (4-АТ) | 3.0–3.5 | Mitsubishi Dia Queen CVTF, Hyundai ATF |
| Тормозная жидкость | 0.8–1.0 | DOT 3, DOT 4 |
Рекомендации по техническому обслуживанию
- Замена масла двигателя: каждые 10 000 км (дизель), каждые 7 500–10 000 км (бензин)
- Замена воздушного фильтра: каждые 20 000 км
- Замена масла в раздаточной коробке: каждые 30 000 км
- Замена масла в дифференциале: каждые 40 000 км
- Замена масла в коробке передач: каждые 30 000–40 000 км (механика), каждые 50 000–60 000 км (автомат)
- Замена свечей зажигания (бензиновые): каждые 30 000 км
- Проверка ремня ГРМ: рекомендуется каждые 100 000 км
- Регулировка развал-схождения: рекомендуется ежегодно
Особенности Hyundai Galloper
- Рамная конструкция обеспечивает высокую прочность и долговечность
- Полный привод с раздаточной коробкой позволяет переключаться между высокой и низкой передачей
- Опциональный дифференциал повышенного трения (LSD) улучшает проходимость
- Салон оснащён регулируемыми по углу наклона сиденьями
- Открывающаяся крыша (на некоторых версиях)
- Мощные фары и резервное освещение для внедорожного использования
Диагностика и обслуживание
Дизельный двигатель D4BH:
- Проверить уровень масла на холодном двигателе еженедельно
- Контроль состояния топливного фильтра (замена при засорении)
- Проверить герметичность топливной системы
- Стравливание воздуха из топливной системы при необходимости
Бензиновый двигатель 6G72:
- Проверить уровень масла регулярно
- Контроль состояния искры на свечах зажигания
- Проверить датчик кислорода O2 при загорании лампы диагностики
Трансмиссия и раздача:
- Проверка уровня масла в раздаточной коробке и дифференциале
- Контроль герметичности уплотнений
- Проверка сцепления (для механической коробки)
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Батарея | 65–80 A·h |
| Генератор | 60–100 A |
| Стартер | 2.0–2.5 кВт |
| Система зажигания (бензин) | Электронная, управляемая ЭБУ |
Заключение
Hyundai Galloper — надёжный рамный внедорожник, предназначенный для активного использования. Выбор между дизельным и бензиновым двигателями позволяет выбрать оптимальный вариант для конкретных условий эксплуатации. Правильное техническое обслуживание и регулярная проверка всех систем обеспечивают долговечность и надёжность автомобиля.
Для получения подробной информации по техническому обслуживанию рекомендуется обращаться к руководству владельца или официальному дилеру Hyundai.
