Поколение YF3/YF4 (2008–2015)
Honda Pilot второго поколения (код YF3 до 2012 года, YF4 после рестайлинга) завоевал статус одного из самых надёжных трёхрядных кроссоверов на рынке. Эта генерация продержалась целых семь лет и отличается проверенной архитектурой с алюминиевым двигателем V6 и хорошо развитой системой полного привода VTM-4.
Силовые установки
Двигатель J35Z4 (3.5 л, V6 SOHC i-VTEC)
Единственный доступный для Pilot второго поколения двигатель — это заслуженный V6 с рабочим объёмом 3471 см³.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | V6, SOHC, 24 клапана |
| Система питания | Многоточечный впрыск (PGM-FI) |
| Технология | i-VTEC + Variable Cylinder Management (VCM) |
| Рабочий объём | 3471 см³ (211.8 куб. дюймов) |
| Диаметр цилиндра | 89 мм |
| Ход поршня | 93 мм |
| Мощность | 250 л.с. (186 кВт) при 5700 об/мин |
| Крутящий момент | 343 Н·м (253 фунт-сила·фут) при 4800 об/мин |
| Степень сжатия | 10.5:1 |
| Блок цилиндров | Алюминиевый |
| Головка блока | Алюминиевая |
Двигатель J35Z4 устанавливался на Pilot, начиная с 2009 модельного года и вплоть до 2015. Система Variable Cylinder Management (VCM) отключает три из шести цилиндров при крейсерской скорости, что помогает снижать расход топлива без потери мощности при необходимости ускорения.
Трансмиссии
5-ступенчатая автоматическая коробка (2008–2011)
В модельных годах с 2008 по 2011 включительно Honda Pilot оснащалась 5-ступенчатой автоматической трансмиссией типа BVLA (также известной как Honda H5).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коробки | Автоматическая, 5 ступеней |
| Модель | Honda H5 (BVLA) |
| Привод | На передние колёса по умолчанию, на все четыре опционально |
5-ступенчатая автоматическая коробка (2012–2015, послерестайлинг)
После рестайлинга 2012 года Honda Pilot продолжила использовать 5-ступенчатую автоматическую трансмиссию на протяжении всего остатка поколения. Никаких изменений в трансмиссии не произошло.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип коробки | Автоматическая, 5 ступеней |
| Модель | Honda H5 (BVLA) |
| Привод | На передние колёса по умолчанию, на все четыре опционально |
Полный привод: система VTM-4
Honda Pilot второго поколения предлагала систему полного привода VTM-4 (Variable Torque Management 4WD), которая отличается от более продвинутой i-VTM4 (введённой в третьем поколении с 2015 года).
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Режим старта | При 0 км/ч весь крутящий момент направляется на передние колёса с блокировкой |
| Режим крейсера | После достижения 12 км/ч система переходит в переднеприводный режим |
| Детектирование пробуксовки | При срабатывании датчиков проскальзывания передних колёс система перераспределяет крутящий момент на задние колёса |
| Кнопка VTM-4 Lock | Позволяет вручную заблокировать распределение 50/50 между осями для низкоскоростного движения по пересечённой местности |
| Управление тормозом | Электромагнитная муфта управляет передачей крутящего момента задней оси |
Расход топлива (EPA)
Расход топлива зависит от типа привода и модельного года:
| Модель года | Привод | Город (л/100 км) | Трасса (л/100 км) | Смешанный (л/100 км) |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | FWD | 14.1 | 10.2 | 12.0 |
| 2008 | AWD | 15.7 | 12.4 | 14.0 |
| 2009–2011 | FWD | 13.8 | 9.8 | 11.7 |
| 2009–2011 | AWD | 15.7 | 12.4 | 14.0 |
| 2012–2015 | FWD | 13.8 | 9.8 | 11.7 |
| 2012–2015 | AWD | 15.7 | 12.4 | 14.0 |
Примечание: Данные по расходу топливу указаны в американских стандартах EPA и могут различаться в зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения и технического состояния автомобиля.
Габариты и вес
Наружные размеры
| Параметр | 2008 модельный год | 2009–2015 модельные годы |
|---|---|---|
| Длина | 4763 мм (188.0 дюймов) | 4849 мм (190.9 дюймов) |
| Ширина | 1969 мм (77.5 дюймов, без зеркал) | 1993 мм (78.5 дюймов, без зеркал) |
| Высота | 1810 мм (71.3 дюймов) | 1845 мм (72.7 дюймов) |
| Колёсная база | 2774 мм (109.2 дюймов) | 2774 мм (109.2 дюймов) |
| Колея (передняя) | 1721 мм (67.7 дюймов) | 1721 мм (67.7 дюймов) |
| Колея (задняя) | 1714 мм (67.5 дюймов) | 1714 мм (67.5 дюймов) |
Масса (снаряженная и полная)
2008 модельный год:
| Конфигурация | FWD (кг) | AWD (кг) |
|---|---|---|
| Минимальная (с 5 местами) | 1936 | 2052 |
| Максимальная (с 8 местами) | 2051 | 2166 |
2009–2015 модельные годы:
| Модельный год | Диапазон снаряженной массы (с 5 местами) | Диапазон снаряженной массы (с 8 местами) |
|---|---|---|
| 2009 | 1955–2082 кг | 2070–2215 кг |
| 2010 | 1955–2090 кг | 2070–2222 кг |
| 2011 | 1955–2090 кг | 2070–2222 кг |
| 2012–2015 | 1950–2085 кг | 2065–2207 кг |
Полная разрешённая масса (GVWR)
Данные для 2015 модельного года:
- 2WD: 2700 кг (5953 фунта)
- AWD: 2769 кг (6096 фунтов)
Объём багажника и салона
Грузовое пространство
| Конфигурация мест | Объём |
|---|---|
| За третьим рядом | 508 литров (18 куб. фут.) |
| Со сложенным третьим рядом | 1351 литр (47.7 куб. фут.) |
| Со сложенными вторым и третьим рядами | 2480 литров (87.6 куб. фут.) |
Максимальный грузовой объём достигается при складывании всех задних рядов сидений, что позволяет загружать объёмные грузы. Третий ряд сидений съёмный и может быть полностью демонтирован для увеличения грузопространства.
Система подвески
Передняя подвеска
Передняя подвеска выполнена в виде стойки МакФерсона (strut-type) с независимой геометрией и мультиссылками:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Независимая стойка с двойными A-образными рычагами |
| Пружины | Винтовые пружины |
| Амортизаторы | Телескопические демпферы |
| Ход подвески (сжатие) | 185 мм (7.3 дюймов) |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Задняя подвеска
Задняя подвеска многорычажная с трубчатыми рычагами:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Конструкция | Независимая многорычажная (multi-link trailing arm) |
| Пружины | Винтовые пружины |
| Амортизаторы | Телескопические демпферы |
| Ход подвески (сжатие) | 124 мм (4.9 дюймов) |
| Ход подвески (отбой) | 84 мм (3.3 дюймов) |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | Есть |
Тормозная система
Компоновка и технология
Honda Pilot второго поколения оснащалась передовой по тем временам тормозной системой:
| Компонент | Спецификация |
|---|---|
| Передние тормоза | Дисковые, с ABS |
| Задние тормоза | Дисковые, с ABS |
| Система стабилизации | VSA (Vehicle Stability Assist) |
| ABS | 4-колёсная, сенсорная |
Размеры ротора
| Компонент | Диаметр (мм) | Диаметр (дюймы) |
|---|---|---|
| Передний ротор (2008) | — | — |
| Задний ротор (2008) | 312 мм | 12.3 дюймов |
| Задний ротор (2012–2015) | 333 мм | 13.1 дюймов |
Допуски толщины тормозных колодок
| Позиция | Рабочая толщина | Сервисный предел |
|---|---|---|
| Передние колодки | 10.4–11.4 мм | 1.5 мм |
| Задние колодки | 9.4–10.4 мм | 1.5 мм |
Буксировочная способность
Honda Pilot второго поколения обладала умеренной буксировочной способностью по сравнению с полноразмерными внедорожниками:
| Тип прицепа | Макс. вес (кг) | Макс. вес (фунты) |
|---|---|---|
| Лодочный прицеп | 2041 | 4500 |
| Другие прицепы | 1588 | 3500 |
Примечание: При загрузке всех восьми мест буксировка не рекомендуется. Необходимо проверить техническое состояние трансмиссии и убедиться в наличии охладителя трансмиссионного масла для безопасной буксировки.
Сиденья и вместимость
Pilot предлагалась в двух конфигурациях по количеству мест:
| Конфигурация | Описание |
|---|---|
| 5 мест | Два сидения в переднем ряду и трёхместный диван во втором ряду (третий ряд отсутствует) |
| 8 мест | Два сидения впереди, три места во втором ряду, два или три места в третьем ряду |
Третий ряд сидений разработан для детей и низких пассажиров, так как пространство для ног в этой зоне ограничено. Сиденья полностью съёмные.
Характеристики двигателя в цифрах
Производительность системы i-VTEC
Система интеллектуального изменения фаз газораспределения (i-VTEC) на двигателе J35Z4 позволяла получать оптимальное соотношение мощности и экономичности:
| Режим работы | Описание |
|---|---|
| Обычная работа | Обе фазы впускных клапанов работают с переменным открытием |
| Высокие обороты | Электромагнитный переключатель активирует вторую фазу клапанов для увеличения мощности |
| VCM режим | На крейсерской скорости отключаются цилиндры 1, 4 и 6, работают только 3 цилиндра |
Спецификации по модельным годам
2008 г. (дорестайлинг)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | J35Z4 3.5 V6 |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая автоматическая |
| Привод | FWD / AWD (VTM-4) |
| Мощность | 250 л.с. |
| Крутящий момент | 253 ft-lb |
| Длина | 4763 мм |
2009–2011 гг. (ранний послепуска)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | J35Z4 3.5 V6 |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая автоматическая |
| Привод | FWD / AWD (VTM-4) |
| Мощность | 250 л.с. |
| Крутящий момент | 253 ft-lb |
| Длина | 4849 мм |
2012–2015 гг. (послерестайлинг)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Двигатель | J35Z4 3.5 V6 (без изменений) |
| Трансмиссия | 5-ступенчатая автоматическая (без изменений) |
| Привод | FWD / AWD (VTM-4) |
| Мощность | 250 л.с. |
| Крутящий момент | 253 ft-lb |
| Длина | 4849 мм |
| Внешний вид | Рестайлированная передняя и задняя часть, обновлённый интерьер |
Заключение
Honda Pilot второго поколения (YF3/YF4, 2008–2015) — это хорошо сбалансированный семейный кроссовер с проверенным двигателем V6, надёжной коробкой передач и опциональной системой полного привода VTM-4. Технические характеристики остались неизменными на протяжении всего жизненного цикла поколения, что обеспечивало стабильность и предсказуемость автомобиля. Расход топлива при использовании системы VCM остаётся приемлемым, а буксировочная способность и грузовой объём делают Pilot практичным выбором для семей и небольших предприятий.
Подробное руководство по ремонту Honda PilotДополнительные материалы
Для получения полной информации о ремонте, обслуживании и замене компонентов, рекомендуем обратиться к официальному руководству производителя и специалистам сервисного центра Honda. Все приведённые выше технические параметры соответствуют спецификациям 2008–2015 модельных годов и могут варьироваться в зависимости от региона продажи и комплектации автомобиля.
