Общие данные
Honda Odyssey второго и третьего поколений (RA6–RA9) выпускалась с 1999 по 2003 год. Минивэн разработан для семейных перевозок и отличается просторным салоном, удобством посадки и высокой надёжностью. Производство осуществлялось на японском заводе Honda в Suzuka и Kanagawa.
| Параметр | Поколение RA6–RA7 (1999–2003) | Поколение RA8–RA9 (2003) |
|---|---|---|
| Годы выпуска | 1999–2003 | 2003 (рестайл) |
| Кузов | 5-дверный минивэн | 5-дверный минивэн |
| Количество мест | 7–8 | 7–8 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4850 × 1870 × 1700 | 4900 × 1875 × 1710 |
| Колёсная база (мм) | 2830 | 2850 |
| Клиренс (мм) | 140–150 | 140–155 |
| Масса в порядке (кг) | 1550–1680 | 1580–1720 |
| Объём багажника (л) | 405–930 (со сложенными сиденьями) | 420–950 |
| Объём топливного бака (л) | 65 | 65 |
Двигатели
Honda Odyssey доступна с двумя вариантами двигателей: 2.3-литровым четырёхцилиндровым F23A и 3.0-литровым шестицилиндровым V6 J30A.
F23A — 2.3 литра, четырёхцилиндровый
| Параметр | F23A (RA6–RA7) | F23A (RA8–RA9) |
|---|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, DOHC | Четырёхцилиндровый, рядный, DOHC |
| Объём (см³) | 2259 | 2259 |
| Мощность (л.с.) | 150 при 5500 об/мин | 155 при 5500 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 220 при 4200 об/мин | 225 при 4200 об/мин |
| Степень сжатия | 9.6 : 1 | 9.6 : 1 |
| Тип топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Расход топлива (л/100 км): | ||
| — в городе | 12.0–13.0 | 11.5–12.5 |
| — на трассе | 9.0–9.5 | 8.8–9.2 |
| — смешанный цикл | 10.2–11.0 | 9.8–10.5 |
| Объём масла (л) | 3.5–4.0 | 3.5–4.0 |
| Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная |
| Разгон 0–100 км/ч | 10.5–11.0 сек | 10.2–10.8 сек |
| Максимальная скорость | 185–190 км/ч | 190–195 км/ч |
J30A — 3.0 литра, V6
| Параметр | J30A (RA6–RA7) | J30A (RA8–RA9) |
|---|---|---|
| Тип | Шестицилиндровый, V-образный, DOHC | Шестицилиндровый, V-образный, DOHC |
| Объём (см³) | 2997 | 2997 |
| Мощность (л.с.) | 200 при 5300 об/мин | 215 при 5300 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 285 при 4400 об/мин | 300 при 4400 об/мин |
| Степень сжатия | 9.8 : 1 | 9.8 : 1 |
| Тип топлива | АИ-98 (рекомендуется) | АИ-98 (рекомендуется) |
| Расход топлива (л/100 км): | ||
| — в городе | 13.5–14.5 | 13.0–14.0 |
| — на трассе | 10.0–10.8 | 9.8–10.3 |
| — смешанный цикл | 11.5–12.2 | 11.0–11.8 |
| Объём масла (л) | 4.0–4.5 | 4.0–4.5 |
| Система охлаждения | Жидкостная, двойная термостатная | Жидкостная, двойная термостатная |
| Разгон 0–100 км/ч | 8.8–9.2 сек | 8.5–9.0 сек |
| Максимальная скорость | 200–205 км/ч | 205–210 км/ч |
Трансмиссия
Honda Odyssey доступна с 4- или 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. На ранних версиях устанавливалась 4-ступенчатая AWAL, позже — 5-ступенчатая.
| Параметр | 4-ступенчатая AWAL | 5-ступенчатая AWAL |
|---|---|---|
| Применение | RA6–RA7 с F23A | RA8–RA9, J30A на поздних версиях |
| Привод | Передний | Передний |
| Крутящий момент на выходе (Нм) | До 320 (F23A), до 400 (J30A) | До 350 (F23A), до 430 (J30A) |
| Время разгона с F23A (сек) | 11.5–12.0 | 10.8–11.2 |
| Время разгона с J30A (сек) | 9.5–10.0 | 8.8–9.2 |
| Переключение | Гидравлическое, автоматическое | Гидравлическое, автоматическое |
| Режимы селектора | P, R, N, D, 2, L | P, R, N, D, 3, 2, L |
| Гидротрансформатор | Трёхступенчатый | Трёхступенчатый |
Подвеска
Независимая подвеска обеспечивает комфортабельность при перевозке пассажиров и груза.
| Компонент | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип подвески | McPherson с поперечными рычагами | Многорычажная независимая |
| Амортизаторы | Двухтрубные газовые | Двухтрубные газовые |
| Пружины | Цилиндрические пружины | Цилиндрические пружины |
| Стабилизатор | Есть (диаметр 24 мм) | Есть (диаметр 21 мм) |
| Ход подвески (мм) | 120–140 | 120–135 |
| Клиренс (мм) | 140–150 | — |
Тормоза
Дисковая система тормозов спереди и сзади с антиблокировочной системой ABS в стандартной комплектации.
| Параметр | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип тормоза | Вентилируемые диски | Диски (RA6–RA7), Барабаны (старые версии) |
| Диаметр диска (мм) | 300–310 | 280–290 (диск) |
| Толщина диска (мм) | 28–30 | 20–22 |
| Суппорт | Двухпоршневой | Двухпоршневой (диск) |
| Антиблокировочная система | ABS (стандартно) | ABS (стандартно) |
| Электронное распределение тормозного усилия | EBD | EBD |
| Вакуумный усилитель | Есть | — |
| Тормозной путь с 100 км/ч (м) | ~37–40 | ~37–40 |
Шины и диски
Honda Odyssey устанавливается на штампованные или легкосплавные диски с шинами для семейных минивэнов.
| Параметр | Размер 1 | Размер 2 |
|---|---|---|
| Размер шин | 215/65 R15 | 225/60 R16 |
| Индекс нагрузки | 96 | 98 |
| Индекс скорости | H | H |
| Диаметр диска (дюймы) | 15 | 16 |
| Ширина диска (дюймы) | 6.5 | 7.0 |
| Вылет диска (мм) | 45 | 50 |
| Количество болтов | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) | 114.3 | 114.3 |
| Резьба крепления | M12 × 1.5 | M12 × 1.5 |
| Давление в шинах (бар) | 2.2–2.4 | 2.3–2.5 |
Объёмы жидкостей и стандартные спецификации
| Жидкость | Объём (л) | Спецификация |
|---|---|---|
| Масло двигателя (F23A) | 3.5–4.0 | Honda DW-1, вязкость 5W-30, ACEA A3/B3 |
| Масло двигателя (J30A) | 4.0–4.5 | Honda DW-1, вязкость 5W-30, ACEA A3/B4 |
| Охлаждающая жидкость | 7.0–8.0 | Honda Coolant типа S, без силикатов |
| Трансмиссионное масло (4AT/5AT) | 2.8–3.2 | Honda ATF-Z1 или HCF-2 |
| Тормозная жидкость | 0.9–1.1 | DOT 3, DOT 4 (рекомендуется DOT 4) |
| Жидкость для омывателя | 4.0–5.0 | Летняя и зимняя в зависимости от климата |
Рекомендации по техническому обслуживанию
- Замена масла: каждые 10 000 км или раз в год
- Замена воздушного фильтра: каждые 20 000 км
- Замена масла в коробке передач: каждые 60 000 км или по указаниям производителя
- Замена свечей зажигания: каждые 30 000 км (на F23A и J30A)
- Проверка ремня ГРМ: рекомендуется каждые 100 000 км
- Регулировка развал-схождения: рекомендуется ежегодно
Система охлаждения
Honda Odyssey оснащена эффективной системой охлаждения с электрическим вентилятором:
- Термостат: двойной, открывается в две ступени
- Вентилятор: электрический, управляемый ЭБУ
- Радиатор: алюминиевый, 3-рядный
- Помпа: центробежная с приводом от ремня ГРМ
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Батарея | 60 A·h (стандартно) |
| Генератор | 100–130 A |
| Стартер | 1.4–1.8 кВт |
| Система зажигания | Электронная, управляемая ЭБУ |
| Система впрыска топлива | MPFI (многоточечный впрыск) |
Особенности Honda Odyssey (1999–2003)
- Салон вмещает 7–8 пассажиров с раздвижными боковыми дверями
- Модульная схема посадки позволяет складывать сиденья для увеличения грузовместимости
- Передняя и задняя мультимедийные системы (на поздних версиях)
- Система климат-контроля с раздельным управлением температурой спереди и сзади
- Панорамное лобовое стекло для лучшего обзора
- Прочные материалы интерьера, устойчивые к износу
Диагностика и решение типичных проблем
- Проблемы с коробкой передач: более вероятны на 4-ступенчатой AWAL. Рекомендуется регулярная замена масла
- Неисправности электрических стеклоподъёмников: проверить предохранители и переключатели
- Утечки охлаждающей жидкости: проверить шланги и радиатор, особенно на старых образцах
Заключение
Honda Odyssey второго и третьего поколений (1999–2003) — надёжный семейный минивэн, обеспечивающий комфортабельные перевозки пассажиров. Двигатели F23A и J30A известны своей надёжностью и долговечностью при правильном техническом обслуживании. Модульный интерьер и раздвижные двери делают минивэн универсальным средством для семейного использования.
Для получения подробной информации по техническому обслуживанию рекомендуется обращаться к руководству владельца или официальному дилеру Honda.
