Общие данные
Honda Element (YH1/YH2) — компактный кроссовер, выпускавшийся с 2003 по 2011 год. Автомобиль предназначен для активной молодёжи, отличается просторным салоном, модульным интерьером и универсальностью. Производство осуществлялось на японском заводе Honda в Suzuka.
| Параметр | Первое поколение YH1 (2003–2008) | Второе поколение YH2 (2009–2011) |
|---|---|---|
| Годы выпуска | 2003–2008 | 2009–2011 |
| Кузов | 5-дверный SUV | 5-дверный SUV |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4390 × 1810 × 1620 | 4405 × 1825 × 1645 |
| Колёсная база (мм) | 2625 | 2650 |
| Клиренс (мм) | 190–195 | 200 |
| Масса в порядке (кг) | 1495–1550 | 1520–1580 |
| Объём багажника (л) | 454–1472 | 460–1485 |
| Объём топливного бака (л) | 50 | 50 |
Двигатели
Honda Element оснащалась единственным вариантом двигателя — 2.4-литровым четырёхцилиндровым K24A с технологией i-VTEC.
| Параметр | K24A i-VTEC (YH1, 2003–2008) | K24A i-VTEC (YH2, 2009–2011) |
|---|---|---|
| Тип | Четырёхцилиндровый, рядный, DOHC i-VTEC | Четырёхцилиндровый, рядный, DOHC i-VTEC |
| Объём (см³) | 2354 | 2354 |
| Мощность (л.с.) | 160 при 5500 об/мин | 166 при 5500 об/мин |
| Крутящий момент (Нм) | 226 при 4400 об/мин | 239 при 4400 об/мин |
| Степень сжатия | 9.7 : 1 | 9.7 : 1 |
| Тип топлива | АИ-95 (рекомендуется АИ-98) | АИ-95 (рекомендуется АИ-98) |
| Расход топлива (л/100 км): | ||
| — в городе | 11.5–12.5 | 11.0–12.0 |
| — на трассе | 8.5–9.0 | 8.0–8.8 |
| — смешанный цикл | 9.8–10.5 | 9.3–10.0 |
| Объём масла (л) | 3.7 (с фильтром 4.0) | 3.7 (с фильтром 4.0) |
| Система охлаждения | Жидкостная | Жидкостная |
| Объём охлаждающей жидкости (л) | 6.5–7.0 | 6.5–7.0 |
| Разгон 0–100 км/ч | 9.8–10.2 сек | 9.5–10.0 сек |
| Максимальная скорость | 190–195 км/ч | 195–200 км/ч |
| Норма выбросов | EURO 4 | EURO 5 |
Трансмиссия
Honda Element доступна с автоматической коробкой передач. Вариант с механической коробкой не предлагался на большинстве рынков, включая РФ.
| Тип коробки | Поколение YH1 | Поколение YH2 |
|---|---|---|
| Автоматическая трансмиссия | ||
| Тип | 5-ступенчатая AWAL (с режимом Tiptronic) | 5-ступенчатая AWAL (с режимом Tiptronic) |
| Привод | Передний (AWD опционально) | Передний (AWD опционально) |
| Крутящий момент на выходе (Нм) | До 300 | До 300 |
| Время разгона 0–100 (сек) | 10.5–11.0 | 10.2–10.8 |
| Переключение | Гидравлическое, автоматическое | Гидравлическое, автоматическое |
| Полный привод (AWD) | ||
| Наличие | Есть (опция) | Есть (опция) |
| Распределение крутящего момента | 50:50 (спереди/сзади) | 50:50 (спереди/сзади) |
| Система блокировки дифференциала | VTM (Variable Torque Management) | VTM (Variable Torque Management) |
Подвеска
Независимая подвеска на всех четырёх колёсах обеспечивает комфорт при движении и хорошую проходимость на неровной местности.
| Компонент | Первое поколение | Второе поколение |
|---|---|---|
| Передняя подвеска | ||
| Тип | Независимая, McPherson с стабилизатором | Независимая, McPherson с стабилизатором |
| Амортизаторы | Двухтрубные газовые | Двухтрубные газовые |
| Пружины | Цилиндрические пружины | Цилиндрические пружины |
| Ход подвески (мм) | 120–140 | 120–140 |
| Задняя подвеска | ||
| Тип | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Амортизаторы | Двухтрубные газовые | Двухтрубные газовые |
| Пружины | Цилиндрические пружины | Цилиндрические пружины |
| Ход подвески (мм) | 120–140 | 125–145 |
Тормоза
Honda Element оснащена дисковой системой тормозов спереди и сзади с антиблокировочной системой ABS в стандартной комплектации.
| Параметр | Спереди | Сзади |
|---|---|---|
| Тип тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски (YH1), Диски (YH2) |
| Диаметр диска (мм) | 280 | 280 |
| Толщина диска (мм) | 25 | 22 |
| Суппорт | Двухпоршневой | Двухпоршневой (YH1), Однопоршневой (YH2) |
| Антиблокировочная система | ABS (стандартно) | ABS (стандартно) |
| Электронное распределение тормозного усилия | EBD | EBD |
| Тормозной путь с 100 км/ч (м) | ~38–40 | ~38–40 |
Шины и диски
Honda Element устанавливается на штампованные или легкосплавные диски с шинами специально подобранного профиля для смешанного использования.
| Параметр | Размер 1 | Размер 2 |
|---|---|---|
| Размер шин | 215/65 R16 | 225/60 R17 |
| Индекс нагрузки | 98 | 98 |
| Индекс скорости | H | H |
| Диаметр диска (дюймы) | 16 | 17 |
| Ширина диска (дюймы) | 6.5 | 7.0 |
| Вылет диска (мм) | 50 | 55 |
| Количество болтов | 5 | 5 |
| Диаметр центрального отверстия (мм) | 114.3 | 114.3 |
| Резьба крепления | M12 × 1.5 | M12 × 1.5 |
| Давление в шинах (бар) | 2.3–2.5 | 2.3–2.5 |
Объёмы жидкостей и стандартные спецификации
| Жидкость | Объём (л) | Спецификация |
|---|---|---|
| Масло двигателя | 3.7–4.0 | Honda DW-1, ACEA A3/B4, вязкость 0W-20 или 5W-30 |
| Охлаждающая жидкость | 6.5–7.0 | Honda Coolant типа S, без силикатов, синтетическая |
| Трансмиссионное масло (AWAL) | 2.5–3.0 | Honda ATF-Z1 или HCF-2 |
| Тормозная жидкость | 0.8–1.0 | DOT 3, DOT 4 (рекомендуется DOT 4) |
| Жидкость для омывателя | 3.5–4.0 | Летняя и зимняя в зависимости от климата |
Рекомендации по техническому обслуживанию
- Замена масла: каждые 10 000 км или раз в год (в зависимости от условий эксплуатации)
- Замена воздушного фильтра: каждые 20 000 км
- Замена масла в коробке передач: каждые 60 000 км или по указаниям производителя
- Замена свечей зажигания: каждые 30 000–40 000 км (зависит от типа свечей, уточняйте в сервисной книжке)
- Проверка ремня ГРМ: рекомендуется каждые 100 000 км
- Регулировка развал-схождения: рекомендуется ежегодно
Диагностика и обслуживание двигателя K24A
Двигатель K24A отличается надёжностью и долговечностью. Типичные рекомендации по уходу:
- Контроль уровня масла — проверяется еженедельно на холодном двигателе
- Состояние воздушного фильтра — требует замены при визуальном загрязнении
- Система охлаждения — заполняется синтетической охлаждающей жидкостью без силикатов
- Датчики и электроника — контроль через диагностический сканер OBD-II при необходимости
Электрооборудование
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Батарея | 51 A·h (первое поколение), 60 A·h (второе поколение) |
| Генератор | 100–115 A |
| Стартер | 1.4 кВт |
| Система зажигания | Электронная, управляемая ЭБУ |
Особенности Honda Element
Element разработана как урбан-кроссовер с повышенной универсальностью:
- Модульный салон с съёмными сиденьями позволяет варьировать использование внутреннего пространства
- Подстаканники и многочисленные ниши для хранения
- Система климат-контроля (на более поздних версиях)
- Прочное покрытие полов из резины для повышенной грязе- и водостойкости
- Высокая посадка обеспечивает хороший обзор дороги
Заключение
Honda Element — надёжный и практичный компактный кроссовер, рассчитанный на активный образ жизни. Двигатель K24A обеспечивает достаточную мощность и экономичность для городского и загородного использования. Правильное техническое обслуживание продлит срок службы автомобиля на долгие годы, а модульная конструкция позволяет адаптировать интерьер под конкретные потребности владельца.
Для получения полной информации по техническому обслуживанию рекомендуется обращаться к руководству владельца или официальному дилеру Honda.
